Resources | No. of Projects |
Potential Capacity MW |
Installed Capacity MW |
|||
Commercial | Own-Use | Commercial | Own-Use | Commercial | Own-Use | |
Hydropower | 421 | 2 | 12,473.820 | 1.560 | 1,103.110 | - |
Ocean Energy | 8 | - | 24.000 | - | - | - |
Geothermal | 36 | - | 883.200 | - | 1,928.070 | - |
Wind | 92 | 1 | 6,954.400 | 1.000 | 442.900 | 0.010 |
Solar* | 250 | 40 | 16,531.751 | 9.990 | 1,168.597 | 6.640 |
Biomass | 61 | 22 | 171.360 | 3.100 | 614.110 | 179.270 |
Sub-total | 868 | 65 | 37,038.53 | 15.65 | 5,256.79 | 185.92 |
GRAND TTAL | 933 | 37,054.18 | 5,442.71 |
*Capacity is in MWp