QTP Service Areas
| Distribution Utility | Island Group | Region | Province | City/Municipality |
Baranggay |
Sitio/Purok (if applicable) | Total Households |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PALECO | Luzon | Region IV-B | Palawan | Quezon | Calatagbak | 381 | |
| PALECO | Luzon | Region IV-B | Palawan | Taytay | Calawag | 1,067 | |
| PALECO | Luzon | Region IV-B | Palawan | Rizal | Canipaan | 645 | |
| PALECO | Luzon | Region IV-B | Palawan | Dumaran | Capayas | 327 | |
| PALECO | Luzon | Region IV-B | Palawan | Cuyo | Caponayan | 261 | |
| NOCECO | Visayas | Region VI | Negros Occidental | City of Kabankalan | Carol-an | Tambo-an, Pandan, Nayang, Manlawaan, Mambid(Mambig), Malansa, Mabaho, Lid-up, Estacahan, Casid-an, Cansunog(Casunog), Bunyod, Bunlas(Hinugpaan), Bugmac(Bugwak), Bonbon and Anahaw | 360 |
| PALECO | Luzon | Region IV-B | Palawan | San Vicente | Caruray | 980 | |
| PALECO | Luzon | Region IV-B | Palawan | Balabac | Catagupan | 547 | |
| PALECO | Luzon | Region IV-B | Palawan | Dumaran | Catep | 205 | |
| PALECO | Luzon | Region IV-B | Palawan | Aborlan | Culandanum | Proper/ Tina | 123 |
